【赛事名称】辽宁本钢VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-10 19:35
北京时间2025-01-10 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战北京控股。【辽宁本钢vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-02-02 | 辽宁本钢 | 106 : 114 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 北京控股 | 76 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-12-10 | 北京控股 | 89 : 113 | 辽宁本钢 | 胜 | -24 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 辽宁本钢 | 121 : 116 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 237 | 大 |
CBA | 2023-01-08 | 辽宁本钢 | 110 : 92 | 北京控股 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |