【赛事名称】广州朗肽海本VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-26 19:35
北京时间2024-12-26 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广州朗肽海本迎战辽宁本钢。【广州朗肽海本vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州朗肽海本vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州朗肽海本近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-03-09 | 广州朗肽海本 | 103 : 109 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-12-26 | 辽宁本钢 | 93 : 76 | 广州朗肽海本 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁本钢 | 83 : 67 | 广州朗肽海本 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-04-03 | 辽宁本钢 | 69 : 87 | 广州朗肽海本 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州朗肽海本 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州朗肽海本 | 胜 | -23 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州朗肽海本 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |