【赛事名称】得州哥普斯克里斯分校VS西南复临大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 01:00
北京时间2024-12-19 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——得州哥普斯克里斯分校迎战西南复临大学。【得州哥普斯克里斯分校vs西南复临大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【得州哥普斯克里斯分校vs西南复临大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了得州哥普斯克里斯分校近期赛程、西南复临大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
得州哥普斯克里斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西南复临大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-08 | 西南复临大学 | 46 : 111 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -65 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,得州哥普斯克里斯分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 普雷里维尤农工大学 | 74 : 109 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -35 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 德克萨斯路德大学 | 45 : 94 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -49 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 莱莫恩 | 61 : 82 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 田纳西大学马丁分校 | 77 : 81 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 得州哥普斯克里斯分校 | 82 : 83 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 得州哥普斯克里斯分校 | 81 : 100 | 新墨西哥大学 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 达拉斯基督 | 36 : | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -51 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 63 | 阿比利基督大学 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 尼古拉斯州立大学 | 115 : 112 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,得州哥普斯克里斯分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-07 | 西南复临大学 | 58 : 95 | 休斯顿基督大学 | 负 | -37 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-11-08 | 西南复临大学 | 46 : 111 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -65 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 西南复临大学 | 59 : 110 | 里奥格兰德山谷大学 | 负 | -51 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,西南复临大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 80.39 | 72.55 | 1 | 70% |